Technical Specification
| CODE | D | D1 | M | T | K | H | FLOW | WEIGHT |
| inch | mm | m³/h | kg | |||||
| YE20 | 2 | 6 | ¼ | ½ | 515 | 240 | 30 | 12 |
| YE25 | 2½ | 6 | ¼ | ½ | 570 | 360 | 35 | 14,6 |
| YE30 | 3 | 6 | ¼ | ½ | 570 | 480 | 45 | 18 |
| YE40 | 4 | 8 | ¼ | ½ | 670 | 605 | 75 | 28 |
| YE50 | 5 | 10 | ¼ | 1 | 900 | 700 | 140 | 51 |
| YE60 | 6 | 10 | ¼ | 1 | 1100 | 1000 | 180 | 88 |
| YE80 | 8 | 12 | ¼ | 1 | 1200 | 1200 | 280 | 115 |
| CODE | D | D1 | M | T | K | H | FLOW | WEIGHT |
| inch | mm | m³/h | kg | |||||
| YDS20 | 2 | 6 | ¼ | ½ | 520 | 400 | 30 | 16 |
| YD25 | 2½ | 8 | ¼ | ¾ | 590 | 400 | 35 | 20 |
| YD30 | 3 | 8 | ¼ | ¾ | 590 | 515 | 45 | 24 |
| YD40 | 4 | 8 | ¼ | ¾ | 670 | 625 | 70 | 29 |

